Golf
Teilnehmende Mannschaften:
| 1 | 201 | Privatgymnasium St. Leon-Rot Baden-Württemberg |
| 2 | 202 | Bertolt-Becht-Schule Nürnberg Bayern |
| 3 | 203 | Wald-Oberschule Berlin |
| 4 | 204 | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg Brandenburg |
| 5 | 205 | Ökumenisches Gymnasium zu Bremen Bremen |
| 6 | 206 | Gymnasium Hochrad Hamburg |
| 7 | 207 | Albertus-Magnus-Schule Viernheim Hessen |
| 8 | 208 | Priv. Internatsgymnasium Schloss
Torgelow Mecklenburg-Vorpommern |
| 9 | 209 | Gym. am Kattenberge Buchholz i.d.
Nordheide Niedersachsen |
| 10 | 210 | Albertus-Magnus-Gymn. Bergisch Gladbach Nordrhein-Westfalen |
| 11 | 211 | Gymnasium auf der Karthause Koblenz Rheinland-Pfalz |
| 12 | 212 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken Saarland |
| 13 | 213 | Humboldt-Gymnasium Radeberg Sachsen |
| 14 | 214 | nicht gemeldet Sachsen-Anhalt |
| 15 | 215 | Immanuel-Kant-Schule Neumünster Schleswig-Holstein |
| 16 | 216 | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt Thüringen |
Ergebnisse vom 1.
Wettkampftag 
Ergebnisse vom 2.
Wettkampftag 
Wettkampfstätte:
Berliner Golf Club Gatow e.V.
Sparnecker Weg 100
14089 Berlin

