
WK II JUNGEN | Teilnehmende Mannschaften
WK II a | Jungen-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 649 | Max-Planck-Gymnasium Nürtingen Baden-Württemberg |
2 | 650 | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau Bayern |
3 | 651 | Sportschule im Olympiapark - Poelchauschule Berlin Berlin |
4 | 654 | Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg Hamburg |
5 | 655 | Karl-Rehbein-Schule Hanau Hessen |
6 | 656 | Schulzentrum Am Sund Stralsund Mecklenburg-Vorpommern |
7 | 657 | Gymnasium Schillerschule Hannover Niedersachsen |
8 | 658 | Theodor-Heuss-Gymnasium Essen Nordrhein-Westfalen |
9 | 659 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen Rheinland-Pfalz |
10 | 661 | Landesgymnasium für Sport Leipzig Sachsen |
11 | 662 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
12 | 663 | Lauenburgische Gelehrtenschule Ratzeburg Schleswig-Holstein |
WK II b | Jungen-Gig-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 665 | Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell Baden-Württemberg |
2 | 666 | Deutschhaus-Gymnasium Würzburg Bayern |
3 | 667 | Flatow-Oberschule Berlin Berlin |
4 | 668 | Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf Brandenburg |
5 | 669 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
6 | 670 | Wilhelm-Gymnasium Hamburg Hamburg |
7 | 671 | Leibnizschule Frankfurt am Main Hessen |
8 | 673 | Angelaschule Osnabrück Niedersachsen |
9 | 674 | Besselgymnasium der Stadt Minden Nordrhein-Westfalen |
10 | 675 | Kurfürst-Balduin Gymnasium Münstermaifeld Rheinland-Pfalz |
11 | 677 | Sportoberschule Dresden Sachsen |
12 | 678 | Domgymnasium Naumburg Sachsen-Anhalt |
13 | 679 | Katharineum zu Lübeck Schleswig-Holstein |
WK II c | Jungen-Gig-Vierer mit Steuermann
1 | 681 | Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell Baden-Württemberg |
2 | 682 | Josef-Effner-Gymnasium Dachau Bayern |
3 | 683 | Sportschule im Olympiapark - Poelchauschule Berlin Berlin |
4 | 685 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
5 | 686 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
6 | 687 | Schillerschule Frankfurt am Main Hessen |
7 | 689 | Ratsgymnasium Osnabrück Niedersachsen |
8 | 690 | Besselgymnasium der Stadt Minden Nordrhein-Westfalen |
9 | 691 | Bischöfliches Willigis-Gymnasium Mainz Rheinland-Pfalz |
10 | 693 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Pirna Sachsen |
11 | 695 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz Schleswig-Holstein |
WK II d | Jungen-Achter mit Steuermann
1 | 697 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar Baden-Württemberg |
2 | 698 | Gymnasium Starnberg Bayern |
3 | 699 | Flatow-Oberschule Berlin Berlin |
4 | 700 | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" Brandenburg |
5 | 702 | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium Hamburg Hamburg |
6 | 703 | Schillerschule Frankfurt am Main Hessen |
7 | 705 | Gymnasium Carolinum Osnabrück Niedersachsen |
8 | 706 | Besselgymnasium der Stadt Minden Nordrhein-Westfalen |
9 | 707 | Nikolaus-von-Weis-Gymnasium Speyer Rheinland-Pfalz |
10 | 711 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz Schleswig-Holstein |
WK II Mädchen | Teilnehmende Mannschaften
WK II a | Mädchen-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 601 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar Baden-Württemberg |
2 | 602 | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau Bayern |
3 | 603 | Sportschule im Olympiapark - Poelchauschule Berlin Berlin |
4 | 604 | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" Brandenburg |
5 | 605 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
6 | 606 | Heinrich-Hertz-Schule Hamburg Hamburg |
7 | 607 | Schillerschule Frankfurt am Main Hessen |
8 | 608 | Hansa-Gymnasium Stralsund Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 609 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
10 | 610 | Gymnasium Fabritianum Krefeld Nordrhein-Westfalen |
11 | 611 | Maria Ward-Schule Mainz Rheinland-Pfalz |
12 | 615 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz Schleswig-Holstein |
13 |
WK II b | Mädchen-Gig-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 617 | Wirtemberg-Gymnasium Stuttgart Baden-Württemberg |
2 | 618 | Deutschhaus-Gymnasium Würzburg Bayern |
3 | 619 | Humboldt-Gymnasium Berlin Berlin |
4 | 620 | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen Brandenburg |
5 | 621 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
6 | 622 | Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg Hamburg |
7 | 623 | Marienschule Limburg Hessen |
8 | 625 | Bismarckschule Hannover Niedersachsen |
9 | 626 | Besselgymnasium der Stadt Minden Nordrhein-Westfalen |
10 | 627 | Maria Ward-Schule Mainz Rheinland-Pfalz |
11 | 629 | Landesgymnasium für Sport Leipzig Sachsen |
12 | 631 | Lauenburgische Gelehrtenschule Ratzeburg Schleswig-Holstein |
WK III JUNGEN & MÄDCHEN| Teilnehmende Mannschaften
WK III | Jungen-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 713 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar Baden-Württemberg |
2 | 714 | Josef-Effner-Gymnasium Dachau Bayern |
3 | 715 | Flatow-Oberschule Berlin Berlin |
4 | 716 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen Brandenburg |
5 | 717 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
6 | 718 | Wilhelm-Gymnasium Hamburg Hamburg |
7 | 719 | Leibnizschule Offenbach am Main Hessen |
8 | 720 | Hansa-Gymnasium Stralsund Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 721 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
10 | 722 | Besselgymnasium der Stadt Minden Nordrhein-Westfalen |
11 | 723 | Kurfürst-Balduin Gymnasium Münstermaifeld Rheinland-Pfalz |
12 | 725 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Pirna Sachsen |
13 | 726 | Gymnasium Carolinum Bernburg Sachsen-Anhalt |
14 | 727 | Klaus-Harms-Schule Kappeln Schleswig-Holstein |
WK III | Mädchen-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 633 | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe Baden-Württemberg |
2 | 634 | Deutschhaus-Gymnasium Würzburg Bayern |
3 | 636 | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" Brandenburg |
4 | 637 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
5 | 638 | Wichern-Schule Hamburg Hamburg |
6 | 639 | Gymnasium Philippinum Weilburg Hessen |
7 | 640 | Hansa-Gymnasium Stralsund Mecklenburg-Vorpommern |
8 | 641 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
9 | 642 | Theodor-Heuss-Gymnasium Essen Nordrhein-Westfalen |
10 | 643 | Maria Ward-Schule Mainz Rheinland-Pfalz |
11 | 645 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna Sachsen |
12 | 646 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
13 | 647 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz Schleswig-Holstein |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD