JudoTEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK III Jungen
| 1 | 417 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Baden-Württemberg |
| 2 | 418 | Kronberg Gymnasium Aschaffenburg Bayern |
| 3 | 419 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
| 4 | 420 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
| 5 | 421 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
| 6 | 422 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
| 7 | 423 | Goethe-Gymnasium Kassel Hessen |
| 8 | 424 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
| 9 | 425 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
| 10 | 426 | Ruhr-Gymnasium Witten Nordrhein-Westfalen |
| 11 | 427 | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern Rheinland-Pfalz |
| 12 | 428 | Gemeinschaftsschule Saarbrücken Dudweiler Saarland |
| 13 | 429 | SportOberschule Leipzig Sachsen |
| 14 | 430 | Diesterweg-Gymnasium Tangermünde-Havelberg Sachsen-Anhalt |
| 15 | 432 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD
