
TEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK II/III
1 | P001 | SBBZ Eduard-Spranger-Schule Emmendingen-Wasser Baden-Württemberg |
2 | P002 | Brunnenschule Königsbrunn Bayern |
3 | P003 | Schule am Park Berlin Berlin |
4 | p004 | Schule am Kastaniensteg Neuruppin Brandenburg |
5 | P005 | Oberschule Findorff Bremen Bremen |
6 | P006 | Schule Bekkamp Hamburg Hamburg |
7 | P007 | Käthe-Kollwitz-Schule Hofgeismar Hessen |
8 | P008 | "Schule an der Bleiche" Ludwigslust Mecklenburg-Vorpommern |
9 | P009 | Mosaik-Schule Lingen Niedersachsen |
10 | P010 | Hilda-Heinemann-Schule Moers Nordrhein-Westfalen |
11 | P011 | Schule am Bienhorntal Koblenz Rheinland-Pfalz |
12 | P012 | Biedersbergschule Neunkirchen Saarland |
13 | P013 | Schule "An der Nassau" Meißen Sachsen |
14 | P014 | Basisförderschule "Am Park" Wolmirsleben Sachsen-Anhalt |
15 | P015 | nicht gemeldet |
16 | P016 | Johannes-Landenberger-Förderzentr. Weimar Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD