
TEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK III Jungen
1 | 417 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar Baden-Württemberg |
2 | 418 | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg Bayern |
3 | 419 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
4 | 420 | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" Brandenburg |
5 | 421 | Gesamtschule Bremen-Ost Bremen |
6 | 422 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
7 | 423 | Goethe-Gymnasium Kassel Hessen |
8 | 424 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 425 | CJD Christophorusschule Elze Niedersachsen |
10 | 426 | Josef-Albers-Gymnasium Bottrop Nordrhein-Westfalen |
11 | 427 | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern Rheinland-Pfalz |
12 | 429 | Landesgymnasium für Sport Leipzig Sachsen |
13 | 430 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
14 | 431 | Detlefsengymnasium Glückstadt Schleswig-Holstein |
15 | 432 | Sportgymnasium Jena "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD