
TEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK III Mädchen
1 | 201 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim Baden-Württemberg |
2 | 202 | Gymnasium Veitshöchheim Bayern |
3 | 203 | Beethoven-Gymnasium Berlin Berlin |
4 | 204 | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf Brandenburg |
5 | 205 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium Bremen Bremen |
6 | 206 | Helene-Lange Gymnasium Hamburg Hamburg |
7 | 207 | Marienschule Limburg Hessen |
8 | 208 | Richard-Wossidlo-Gymnasium
Ribnitz-Damgarten Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 209 | Gymnasium Oesede Georgsmarienhütte Niedersachsen |
10 | 210 | Goethe-Gymnasium Dortmund Nordrhein-Westfalen |
11 | 211 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Neustadt Rheinland-Pfalz |
12 | 212 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach Saarland |
13 | 213 | Pestalozzi-Gymnasium Dresden Sachsen |
14 | 214 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Weferlingen Sachsen-Anhalt |
15 | 215 | Stormarnschule Ahrensburg Schleswig-Holstein |
16 | 216 | Henfling-Gymnasium Meiningen Thüringen |
WK IV Mädchen
1 | 217 | Wirtemberg-Gymnasium Stuttgart Baden-Württemberg |
2 | 218 | Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching Bayern |
3 | 219 | Grundschule am Mohnweg Berlin Berlin |
4 | 220 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Rathenow Brandenburg |
5 | 221 | Edith-Stein-Schule Bremerhaven Bremen |
6 | 222 | Otto-Hahn-Schule Hamburg Hamburg |
7 | 223 | Goethe-Gymnasium Kassel Hessen |
8 | 224 |
Richard-Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 225 | Gymnasium Melle Niedersachsen |
10 | 226 | Königin-Mathilde-Gymnasium der Stadt
Herford Nordrhein-Westfalen |
11 | 227 | Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer Rheinland-Pfalz |
12 | 228 | Von-der-Leyen-Gymnasium Blieskastel Saarland |
13 | 229 | Albert-Schweitzer-Gymnasium
Limbach-Oberfrohna Sachsen |
14 | 230 | Europagymnasium "Walter Rathenau"
Bitterfeld Sachsen-Anhalt |
15 | 231 | Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin Schleswig-Holstein |
16 | 232 | Henfling-Gymnasium Meiningen Thüringen |
WK IV Jungen
1 | 233 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Baden-Württemberg |
2 | 234 | Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching Bayern |
3 | 235 | Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium Berlin Berlin |
4 | 236 | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg Brandenburg |
5 | 237 | nicht gemeldet |
6 | 238 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Hamburg Hamburg |
7 | 239 | Goethe-Gymnasium Kassel Hessen |
8 | 240 | nicht gemeldet |
9 | 241 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
10 | 242 | Kardinal-von-Galen-Gymnasium Mettingen Nordrhein-Westfalen |
11 | 243 | Leininger Gymnasium Grünstadt Rheinland-Pfalz |
12 | 244 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen Saarland |
13 | 245 | Albert-Schweitzer-Gymnasium
Limbach-Oberfrohna Sachsen |
14 | 246 | Gymnasium Philantropinum Dessau-Roßlau Sachsen-Anhalt |
15 | 247 | Gymnasium Schloss Plön Schleswig-Holstein |
16 | 248 | Staatl. Regelschule "Anne Frank" Themar Thrüringen |
Ergebnislisten
WK III Mädchen - Ergebnisse als PDF
WK IV Mädchen - Ergebnisse als PDF
WK IV Jungen - Ergebnisse als PDF