GerätturnenTEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK III Mädchen
| 1 | 201 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim Baden-Württemberg |
| 2 | 202 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm Bayern |
| 3 | 203 | Schadow-Gymnasium Berlin Berlin |
| 4 | 204 | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg Brandenburg |
| 5 | 206 | nicht gemeldet Bremen |
| 6 | 206 | Gymnasium Bondenwald Hamburg Hamburg |
| 7 | 207 | Goethe-Gymnasium Kassel Hessen |
| 8 | 208 | Richard-Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten Mecklenburg-Vorpommern |
| 9 | 209 | Gymnasium am Kattenberge Buchholz Niedersachsen |
| 10 | 210 | Gesamtschule Lindenthal Köln Nordrhein-Westfalen |
| 11 | 211 | Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer Rheinland-Pfalz |
| 12 | 212 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach Saarland |
| 13 | 213 | Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg Sachsen |
| 14 | 214 | Dr.-Carl-Hermann Gymnasium Schönebeck Sachsen-Anhalt |
| 15 | 215 | Emil-von-Behring Gymnasium Großhansdorf Schleswig-Holstein |
| 16 | 216 | Staatliches Gymnasium "Albert Schweitzer" Erfurt Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD
