
VORRUNDE
Gruppe A
1 | 010 | Luisenschule Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen |
2 | 016 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
3 | 013 | Bernhard-von-Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf Sachsen |
4 | 015 | Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin Schleswig-Holstein |
Spielplan:
NW | : | SH | 7:0 (14:0) | TH | : | SN | 6:1 (12:2) |
NW | : | SN | 7:0 (14:0) | TH | : | SH | 4:3 (9:6) |
NW | : | TH | 7:0 (14:0) | SN | : | SH | 1:6 (2:13) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | NW | 3:0 | 21:0 | 42:0 |
2 | TH | 2:1 | 10:11 | 21:22 |
3 | SH | 1:2 | 9:12 | 19:25 |
4 | SN | 0:3 | 2:19 | 4:39 |
Gruppe B
1 | 011 | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern Rheinland-Pfalz |
2 | 007 | Main-Taunus-Schule Hofheim Hessen |
3 | 005 | Gesamtschule Bremen Ost Bremen |
4 | 003 | Barnim-Gymnasium Berlin Berlin |
Spielplan:
RP | : | BE | 7:0 (14:0) | HE | : | HB | 7:0 (14:0) |
RP | : | HB | 7:0 (14:0) | HE | : | BE | 7:0 (14:0) |
RP | : | HE | 6:1 (12:2) | HB | : | BE | 4:3 (9:6) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | RP | 3:0 | 20:1 | 40:2 |
2 | HE | 2:1 | 15:6 | 30:12 |
3 | HB | 1:2 | 4:17 | 9:34 |
4 | BE | 0:3 | 3:18 | 6:37 |
Gruppe C
1 | 002 | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg Bayern |
2 | 008 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen Mecklenburg-Vorpommern |
3 | 014 | Gymnasium "J.G-Herder" Merseburg Sachsen-Anhalt |
4 | 004 | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde Brandenburg |
Spielplan:
BY | : | BB | 7:0 (14:0) | MV | : | ST | 6:1 (12:3) |
BY | : | ST | 7:0 (14:0) | MV | : | BB | 5:2 (10:5) |
BY | : | MV | 5:2 (11:4) | ST | : | BB | 4:3 (8:7) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | BY | 3:0 | 19:2 | 39:4 |
2 | MV | 2:1 | 13:8 | 26:19 |
3 | ST | 1:2 | 5:16 | 11:33 |
4 | BB | 0:3 | 5:16 | 12:32 |
Gruppe D
1 | 006 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
2 | 009 | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg Niedersachsen |
3 | 001 | Gymnasium Spaichingen Baden-Württemberg |
4 | 012 | Willi-Graf-Gymnasium Saarbrücken Saarland |
Spielplan:
HH | : | SL | 7:0 (14:0) | NI | : | BW | 6:1 (12:3) |
HH | : | BW | 7:0 (14:0) | NI | : | SL | 2:5 (8:10) |
HH | : | NI | 6:1 (12:2) | BW | : | SL | 1:6 (2:12) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | HH | 3:0 | 20:1 | 40:2 |
2 | SL | 2:1 | 11:10 | 22:24 |
3 | NI | 1:2 | 9:12 | 22:25 |
4 | BW | 0:3 | 2:19 | 5:38 |
PLATZIERUNGSRUNDE
Viertelfinale
NW | : | MV | 7:0 (14:0) | HH | : | HE | 7:0 (14:0) |
TH | : | BY | 1:6 (3:13) | SL | : | RP | 0:7 (0:14) |
Qualifikation für die Plätze 9-16
SH | : | BB | 2:5 (4:10) | NI | : | BE | 6:1 (13:2) |
SN | : | ST | 1:6 (2:13) | BW | : | HB | 5:2 (10:4) |
Qualifikation für die Plätze 5-8
MV | : | HE | 2:5 (4:12) | TH | : | SL | 4:3 (8:6) |
Halbfinale
NW | : | HH | 6:1 (13:2) | BY | : | RP | 2:5 (5:10) |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
MV | : | SL | 2:5 (5:11) | HE | : | TH | 4:3 (9:8) |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
HH | : | BY | 3:4 (6:8) | NW | : | RP | 6:1 (12:2) |
Qualifikation für die Plätze 13-16
SH | : | BE | 6:1 (13:2) | SN | : | HB | 3:4 (7:8) |
Qualifikation für die Plätze 9-12
BB | : | NI | 1:6 (2:13) | ST | : | BW | 5:2 (11:5) |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
BE | : | SN | 4:3 (8:6) | SH | : | HB | 5:2 (10:4) |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
BB | : | BW | 3:4 (7:8) | NI | : | ST | 5:2 (10:4) |
ABSCHLUSSTABELLE
Pl | BL | Schule |
1 | NW | Luisenschule Mülheim an der Ruhr |
2 | RP | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern |
3 | BY | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg |
4 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
5 | HE | Main-Taunus-Schule Hofheim |
6 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr. GutsMuths" Jena |
7 | SL | Willi-Graf-Gymnasium Saarbrücken |
8 | MV | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen |
Pl | BL | Schule |
9 | NI | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg |
10 | ST | Gymnasium "J.G.-Herder" Magdeburg |
11 | BW | Gymnasium Spaichingen |
12 | BB | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
13 | SH | Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin |
14 | HB | Gesamtschule Bremen Ost |
15 | BE | Barnim-Gymnasium Berlin |
16 | SN | Bernhard-von-Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf |