
VORRUNDE
Gruppe A
1 | 026 | Luisenschule Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen |
2 | 029 | Gymnasium Marienberg Sachsen |
3 | 020 | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde Brandenburg |
4 | 024 | Freie Schule Zinnowitz Mecklenburg-Vorpommern |
Spielplan:
NW | : | MV | 7:0 (14:0) | SN | : | BB | 6:1 (13:2) |
NW | : | BB | 7:0 (14:0) | SN | : | MV | 6:1 (13:2) |
NW | : | SN | 5:2 (11:4) | BB | : | MV | 4:3 (8:9) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | NW | 3:0 | 19:2 | 39:4 |
2 | SN | 2:1 | 14:7 | 30:15 |
3 | BB | 1:2 | 5:16 | 10:36 |
4 | MV | 0:3 | 4:17 | 11:35 |
Gruppe B
1 | 023 | Main-Taunus-Schule Hofheim Hessen |
2 | 022 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
3 | 017 | Gymnasium Spaichingen Baden-Württemberg |
4 | 031 | Grund- und Gemeinschaftsschule Wik Kiel Schleswig-Holstein |
Spielplan:
HE | : | SH | 7:0 (14:0) | HH | : | BW | 6:1 (12:2) |
HE | : | BW | 7:0 (14:0) | HH | : | SH | 7:0 (14:0) |
HE | : | HH | 6:1 (13:4) | BW | : | SH | 7:0 (14:0) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | HE | 3:0 | 20:1 | 41:4 |
2 | HH | 2:1 | 14:7 | 30:15 |
3 | BW | 1:2 | 8:13 | 16:26 |
4 | SH | 0:3 | 0:21 | 0:42 |
Gruppe C
1 | 032 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
2 | 025 | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg Niedersachsen |
3 | 018 | Gymnasium Bad Königshofen Bayern |
4 | 019 | Barnim-Gymnasium Berlin Berlin |
Spielplan:
TH | : | BE | 7:0 (14:0) | NI | : | BY | 4:3 (8:6) |
TH | : | BY | 7:0 (14:0) | NI | : | BE | 7:0 (14:0) |
TH | : | NI | 7:0 (14:0) | BY | : | BE | 7:0 (14:0) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | TH | 3:0 | 21:0 | 42:0 |
2 | NI | 2:1 | 11:10 | 22:20 |
3 | BY | 1:2 | 10:11 | 20:22 |
4 | BE | 0:3 | 0:21 | 0:42 |
Gruppe D
1 | 027 | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern Rheinland-Pfalz |
2 | 028 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken Saarland |
3 | 021 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
4 | 030 | Heinrich-Heine Gymnasium Bitterfeld-Wolfen Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
RP | : | ST | 4:3 (9:6) | SL | : | HB | 7:0 (14:0) |
RP | : | HB | 6:1 (12:2) | SL | : | ST | 5:2 (12:4) |
RP | : | SL | 4:3 (8:7) | HB | : | ST | 1:6 (2:12) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | RP | 3:0 | 14:7 | 29:15 |
2 | SL | 2:1 | 15:6 | 33:12 |
3 | ST | 1:2 | 11:10 | 22:23 |
4 | HB | 0:3 | 2:19 | 4:38 |
PLATZIERUNGSRUNDE
Viertelfinale
NW | : | NI | 6:1 (12:2) | RP | : | HH | 3:4 (6:9) |
SN | : | TH | 1:6 (4:12) | SL | : | HE | 2:5 (4:10) |
Qualifikation für die Plätze 9-16
BB | : | BE | 5:2 (10:4 | ST | : | SH | 6:1 (13:2) |
MV | : | BY | 2:5 (4:12) | HB | : | BW | 1:6 (2:12) |
Qualifikation für die Plätze 5-8
NI | : | RP | 3:4 (6:8) | SN | : | SL | 3:4 (6:8) |
Halbfinale
NW | : | HH | 5:2 (12:4) | TH | : | HE | 2:5 (5:10) |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
NI | : | SN | 1:6 (3:12) | RP | : | SL | 4:3 (8:7) |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
HH | : | TH | 1:6 (2:12) | NW | : | HE | 5:2(10:5) |
Qualifikation für die Plätze 13-16
BE | : | SH | 6:1 (13:2) | MV | : | HB | 3:4 (6:8) |
Qualifikation für die Plätze 9-12
BB | : | ST | 2:5 (4:11) | BY | : | BW | 3:4 (6:8) |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
SH | : | MV | 0:7 (1:14) | BE | : | HB | 3:4 (7:8) |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
BB | : | BY | 0:7 (0:14) | ST | : | BW | 2:5 (5:10) |
ABSCHLUSSTABELLE
Pl | BL | Schule |
1 | NW | Luisenschule Mülheim an der Ruhr |
2 | HE | Main-Taunus-Schule Hofheim |
3 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr.GutsMuths" Jena |
4 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
5 | RP | Staatl.Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern |
6 | SL | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken |
7 | SN | Gymnasium Marienberg |
8 | NI | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg |
Pl | BL | Schule |
9 | BW | Gymnasium Spaichingen |
10 | ST | Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen |
11 | BY | Gymnasium Bad Königshofen |
12 | BB | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
13 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
14 | BE | Barnim-Gymnasium Berlin |
15 | MV | Freie Schule Zinnowitz |
16 | SH | Grund- und Gemeinschaftsschule Wik Kiel |