








VORRUNDE
Gruppe A
1 | 362 | Sportgymnasium Magdeburg Sachsen-Anhalt |
2 | 355 | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden Hessen |
3 | 353 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
4 | 359 | Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen Rheinland-Pfalz |
Spielplan:
ST | : | HE | 14:11 | HB | : | RP | 11:15 |
ST | : | HB | 13:8 | HE | : | RP | 12:10 |
HE | : | HB | 18:9 | RP | : | ST | 18:19 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | ST | 6:0 | 46:37 | 9 |
2 | HE | 4:2 | 41:33 | 8 |
3 | RP | 2:4 | 43:42 | 1 |
4 | HB | 0:6 | 28:46 | -18 |
Gruppe B
1 | 358 | Friedrich-Albert-Lange-Schule Solingen Nordrhein-Westfalen |
2 | 356 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
3 | 354 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
4 | 364 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
Spielplan:
NW | : | MV | 15:11 | HH | : | TH | 22:10 |
NW | : | HH | 16:14 | MV | : | TH | 18:11 |
MV | : | HH | 18:17 | TH | : | NW | 11:17 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | NW | 6:0 | 48:36 | 12 |
2 | MV | 4:2 | 47:43 | 4 |
3 | HH | 2:4 | 53:44 | 9 |
4 | TH | 0:6 | 32:57 | -25 |
Gruppe C
1 | 351 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
2 | 357 | Hölty-Gymnasium Wunstorf Niedersachsen |
3 | 350 | Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck Bayern |
4 | 360 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken Saarland |
Spielplan:
BE | : | NI | 20:3 | BY | : | SL | 13:20 |
BE | : | BY | 24:11 | NI | : | SL | 15:18 |
NI | : | BY | 16:16 | SL | : | BE | 15:18 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BE | 6:0 | 62:29 | 33 |
2 | SL | 4:2 | 53:46 | 7 |
3 | BY | 1:5 | 40:60 | -20 |
4 | NI | 1:5 | 34:54 | -20 |
Gruppe D
1 | 352 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
2 | 363 | Altes Gymnasium Flensburg Schleswig-Holstein |
3 | 349 | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern Baden-Württemberg |
4 | 361 | Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden Sachsen |
Spielplan:
BB | : | SH | 10:12 | BW | : | SN | 16:11 |
BB | : | BW | 19:13 | SH | : | SN | 20:10 |
SH | : | BW | 15:14 | SN | : | BB | 13:25 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | SH | 6:0 | 47:34 | 13 |
2 | BB | 4:2 | 54:38 | 16 |
3 | BW | 2:4 | 43:45 | -2 |
4 | SN | 0:6 | 34:61 | -27 |
ZWISCHENRUNDE
Gruppe I
Spielplan:
ST | : | HE | 14:11* | NW | : | MV | 15:11* |
HE | : | NW | 14:13 | ST | : | MV | 22:8 |
HE | : | MV | 13:12 | ST | : | NW | 15:16 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | ST | 4:2 | 51:35 | 16 |
2 | NW | 4:2 | 44:40 | 4 |
3 | HE | 4:2 | 38:39 | -1 |
4 | MV | 0:6 | 31:50 | -19 |
Gruppe II
Spielplan:
BE | : | SL | 18:15* | SH | : | BB | 12:10* |
SL | : | SH | 17:13 | BE | : | BB | 12:11 |
SL | : | BB | 14:20 | BE | : | SH | 12:13 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | SH | 4:2 | 38:39 | -1 |
2 | BE | 4:2 | 42:39 | 3 |
3 | BB | 2:4 | 41:38 | 3 |
4 | SL | 2:4 | 46:51 | -5 |
Gruppe III
Spielplan:
RP | : | HB | 15:11* | HH | : | TH | 22:10* |
HB | : | HH | 15:18 | RP | : | TH | 20:12 |
HB | : | TH | 17:13 | RP | : | HH | 11:19 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | HH | 6:0 | 59:36 | 23 |
2 | RP | 4:2 | 46:42 | 4 |
3 | HB | 2:4 | 43:46 | -3 |
4 | TH | 0:6 | 35:59 | -24 |
Gruppe IV
Spielplan:
BY | : | NI | 16:16* | BW | : | SN | 16:11* |
NI | : | BW | 13:15 | BY | : | SN | 14:13 |
NI | : | SN | 9:10 | BY | : | BW | 12:13 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BW | 6:0 | 44:36 | 8 |
2 | BY | 3:3 | 42:42 | 0 |
3 | SN | 2:4 | 34:39 | -5 |
4 | NI | 1:5 | 38:41 | -3 |
PLATZIERUNGSRUNDE
Halbfinale
ST | : | BE | 20:16 | SH | : | NW | 15:17 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
MV | : | SL | 27:13 | HE | : | BB | 25:18 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
BE | : | SH | 31:12 | ST | : | NW | 25:15 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
TH | : | NI | 22:21 | HB | : | SN | 27:20 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
RP | : | BY | 21:20 | HH | : | BW | 26:24 |
ABSCHLUSSTABELLE
Pl | BL | Schule |
1 | ST | Sportgymnasium Magdeburg |
2 | NW | Friedrich-Albert-Lange-Schule Solingen |
3 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
4 | SH | Altes Gymnasium Flensburg |
5 | HE | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden |
6 | BB | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" |
7 | MV | Sportgymnasium Schwerin |
8 | SL | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken |
Pl | BL | Schule |
9 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
10 | BW | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern |
11 | RP | Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen |
12 | BY | Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck |
13 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
14 | SN | Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymn. Dresden |
15 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr. GutsMuths" Jena |
16 | NI | Hölty-Gymnasium Wunstorf |