LeichathletikTEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK II Jungen
| 1 | 533 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Baden-Württemberg |
| 2 | 534 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching Bayern |
| 3 | 535 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
| 4 | 536 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf Brandenburg |
| 5 | 537 | Gesamtschule Bremen Ost Bremen |
| 6 | 538 | STS Fischbek-Falkenberg Hamburg Hamburg |
| 7 | 539 | Carl-von-Weinberg-Schule Frankfurt am Main Hessen |
| 8 | 540 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
| 9 | 541 | Gymnasium Dörpen Niedersachsen |
| 10 | 542 | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen Nordrhein-Westfalen |
| 11 | 543 | Gymnasium Nieder-Olm Rheinland-Pfalz |
| 12 | 544 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken Saarland |
| 13 | 545 | Landesgymnasium für Sport Leipzig Sachsen |
| 14 | 546 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
| 15 | 547 | Oberschule zum Dom - Gymnasium zu Lübeck Schleswig-Holstein |
| 16 | 548 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD
