
TEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK II Mädchen
1 | 501 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg Baden-Württemberg |
2 | 502 | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg Bayern |
3 | 503 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
4 | 504 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf Brandenburg |
5 | 505 | Gymnasium an der Hamburger Straße Bremen Bremen |
6 | 506 | Walddörfer Gymnasium Hamburg Hamburg |
7 | 507 | Goethe-Gymnasium Kassel Hessen |
8 | 508 | CJD Christophorusschule Rostock Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 509 | Gymnasium Sarstedt Niedersachsen |
10 | 510 | Norbert-Gymnasium Knechtsteden Dormagen Nordrhein-Westfalen |
11 | 511 | Peter-Wust-Gymnasium Wittlich Rheinland-Pfalz |
12 | 512 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken Saarland |
13 | 513 | Landesgymnasium für Sport Leipzig Sachsen |
14 | 514 | Sportgymnasium Magdeburg Sachsen-Anhalt |
15 | 515 | Oberschule zum Dom - Gymnasium zu Lübeck Schleswig-Holstein |
16 | 516 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD