
TEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK III Jungen
1 | 549 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim Baden-Württemberg |
2 | 550 | Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben Bayern |
3 | 551 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
4 | 552 | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" Brandenburg |
5 | 553 | Oberschule an der Helsinkistraße Bremen Bremen |
6 | 554 | Walddörfer-Gymnasium Hamburg Hamburg |
7 | 555 | Weiltalschule Weilmünster Hessen |
8 | 556 | Sportgymnasium Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 557 | Bischöfliches Gymnasium Josephinum Hildesheim Niedersachsen |
10 | 558 | Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasium Detmold Nordrhein-Westfalen |
11 | 559 | Gymnasium Nieder-Olm Rheinland-Pfalz |
12 | 560 | Peter-Wust-Gymnasium Merzig Saarland |
13 | 561 | Sportgymnasium Chemnitz Sachsen |
14 | 562 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
15 | 563 | Gemeinschaftsschule Bredstedt Schleswig-Holstein |
16 | 564 | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD