








VORRUNDE
Gruppe A
1 | 101 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg Baden-Württemberg |
2 | 107 | Gymnasium Oberursel Hessen |
3 | 116 | Staatliche Regelschule Römhild Thüringen |
4 | 115 | Johann-Rist-Gymnasium Wedel Schleswig-Holstein |
Spielplan:
HE | : | TH | 99:2 | BW | : | SH | 48:25 |
BW | : | TH | 71:3 | HE | : | SH | 42:31 |
TH | : | SH | 8:83 | BW | : | HE | 46:18 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BW | 6 | 165:46 | 119 |
2 | HE | 5 | 159:79 | 80 |
3 | SH | 4 | 139:98 | 41 |
4 | TH | 3 | 13:253 | -240 |
Gruppe B
1 | 114 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
2 | 110 | Schloss Hagerhof Bad Honnef Nordrhein-Westfalen |
3 | 102 | Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen Bayern |
4 | 108 | Werkstattschule in Rostock Mecklenburg-Vorpommern |
Spielplan:
NW | : | BY | 50:32 | ST | : | MV | 44:20 |
ST | : | BY | 29:31 | NW | : | MV | 49:28 |
BY | : | MV | 52:18 | ST | : | NW | 28:44 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 143:88 | 55 |
2 | BY | 5 | 115:97 | 18 |
3 | ST | 4 | 101:95 | 6 |
4 | MV | 3 | 66:145 | -79 |
Gruppe C
1 | 103 | Schadow-Gymnasium Berlin Berlin |
2 | 109 | Gymnasium Damme Niedersachsen |
3 | 112 | Peter-Wust-Gymnasium Merzig Saarland |
4 | 111 | Gymnasium Theresianum Mainz Rheinland-Pfalz |
Spielplan:
NI | : | SL | 56:5 | BE | : | RP | 15:22 |
BE | : | SL | 13:22 | NI | : | RP | 49:20 |
SL | : | RP | 5:27 | BE | : | NI | 21:41 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NI | 6 | 146:46 | 100 |
2 | RP | 5 | 69:69 | 0 |
3 | SL | 4 | 32:96 | -64 |
4 | BE | 3 | 49:85 | -36 |
Gruppe D
1 | 106 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
2 | 105 | Oberschule Findorff Bremen Bremen |
3 | 104 | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau Brandenburg |
4 | 113 | Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg Sachsen |
Spielplan:
HB | : | BB | 5:41 | HH | : | SN | 86:12 |
HH | : | BB | 75:17 | HB | : | SN | 12:20 |
BB | : | SN | 36:32 | HH | : | HB | 80:12 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | HH | 6 | 241:41 | 200 |
2 | BB | 5 | 94:112 | -18 |
3 | SN | 4 | 64:134 | -70 |
4 | HB | 3 | 29:141 | -112 |
ZWISCHENRUNDE
Gruppe I
Spielplan:
BW | : | HE | 46:18* | NW | : | BY | 50:32* |
BW | : | BY | 58:22 | NW | : | HE | 33:32 |
BW | : | NW | 48:11 | HE | : | BY | 33:26 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BW | 6 | 152:51 | 101 |
2 | NW | 5 | 94:112 | -18 |
3 | HE | 4 | 83:105 | -22 |
4 | BY | 3 | 80:141 | -61 |
Gruppe II
Spielplan:
NI | : | RP | 49:20* | HH | : | BB | 75:17* |
NI | : | BB | 42:21 | HH | : | RP | 50:19 |
NI | : | HH | 33:43 | RP | : | BB | 39:21 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | HH | 6 | 168:69 | 99 |
2 | NI | 5 | 124:84 | 40 |
3 | RP | 4 | 78:120 | -42 |
4 | BB | 3 | 59:156 | -97 |
Gruppe III
Spielplan:
SH | : | TH | 83:8* | ST | : | MV | 44:20* |
SH | : | MV | 35:17 | ST | : | TH | 86:0 |
SH | : | ST | 41:19 | TH | : | MV | 10:57 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | SH | 6 | 159:44 | 115 |
2 | ST | 5 | 149:61 | 88 |
3 | MV | 4 | 94:89 | 5 |
4 | TH | 3 | 18:226 | -208 |
Gruppe IV
Spielplan:
SL | : | BE | 22:13* | SN | : | HB | 20:12* |
SL | : | HB | 26:2 | SN | : | BE | 16:40 |
SL | : | SN | 28:25 | BE | : | HB | 59:12 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | SL | 6 | 76:40 | 36 |
2 | BE | 5 | 112:50 | 62 |
3 | SN | 4 | 61:80 | -19 |
4 | HB | 3 | 26:105 | -79 |
PLATZIERUNGSRUNDE
Halbfinale
BW | : | NI | 49:31 | NW | : | HH | 17:38 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
BY | : | BB | 46:26 | HE | : | RP | 32:21 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
NI | : | NW | 35:27 | BW | : | HH | 54:40 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
TH | : | HB | 11:20 | MV | : | SN | 44:32 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
ST | : | BE | 36:18 | SH | : | SL | 40:9 |
ABSCHLUSSTABELLE
Pl | BL | Schule |
1 | BW | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
2 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
3 | NI | Gymnasium Damme |
4 | NW | Schloss Hagerhof Bad Honnef |
5 | HE | Gymnasium Oberursel |
6 | RP | Gymnasium Theresianum |
7 | BY | Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen |
8 | BB | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau |
Pl | BL | Schule |
9 | SH | Johann-Rist-Gymnasium Wedel |
10 | SL | Peter-Wust-Gymnasium Merzig |
11 | ST | Sportschulen Halle |
12 | BE | Schadow-Gymnasium Berlin |
13 | MV | Werkstattschule in Rostock |
14 | SN | Rudolf-Hildebrand-Schule Markleeberg |
15 | HB | Oberschule Findorff Bremen |
16 | TH | Staatl. Regelschule Römhild |