Home
Frühjahrsfinale
Volleyball
WK II Jungen
WK II Mädchen
WK III Jungen
WK III Mädchen
Ergebnisse drucken
Volleyball | WK II MädchenVORRUNDE
Gruppe A
| 1 | 510 | Pascal-Gymnasium Münster Nordrhein-Westfalen |
| 2 | 508 | Sportgymnasium Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern |
| 3 | 512 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach Saarland |
| 4 | 509 | Franziskusgymnasium Lingen Niedersachsen |
Spielplan:
| NW | : | SL | 2:0(50:12) | MV | : | NI | 0:2(29:50) |
| NW | : | NI | 2:0(50:42) | MV | : | SL | 2:0(50:27) |
| NW | : | MV | 2:0(50:22) | SL | : | NI | 0:2(16:50) |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
| 1 | NW | 6 | 6:0 | 150:76 |
| 2 | NI | 4 | 4:2 | 142:95 |
| 3 | MV | 2 | 2:4 | 101:127 |
| 4 | SL | 0 | 0:6 | 55:150 |
Gruppe B
| 1 | 513 | Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium Chemnitz Sachsen |
| 2 | 506 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
| 3 | 511 | Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim Rheinland-Pfalz |
| 4 | 514 | Giebichenstein-Gymnasium "Thomas Müntzer" Halle Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
| SN | : | RP | 2:0(50:29) | HH | : | ST | 1:2(58:54) |
| SN | : | ST | 0:2(50:12) | HH | : | RP | 2:0(50:12) |
| SN | : | HH | 0:2(28:50) | RP | : | ST | 0:2(26:50) |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
| 1 | ST | 6 | 6:1 | 155:128 |
| 2 | HH | 4 | 5:2 | 158:94 |
| 3 | SN | 2 | 2:4 | 122:130 |
| 4 | RP | 0 | 0:6 | 67:150 |
Gruppe C
| 1 | 504 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
| 2 | 507 | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden Hessen |
| 3 | 515 | Caspar-Voght Schule Rellingen Schleswig-Holstein |
| 4 | 505 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
Spielplan:
| BB | : | SH | 2:0(50:20) | HE | : | HB | 2:0(53:40) |
| BB | : | HB | 2:0(50:20) | HE | : | SH | 2:0(50:20) |
| BB | : | HE | 2:1(65:52) | SH | : | HB | 1:2(46:62) |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
| 1 | BB | 6 | 6:1 | 165:92 |
| 2 | HE | 4 | 5:2 | 155:125 |
| 3 | HB | 2 | 2:5 | 122:149 |
| 4 | SH | 0 | 1:6 | 86:162 |
Gruppe D
| 1 | 501 | Wildermuth-Gymnasium Tübingen Baden-Württemberg |
| 2 | 503 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
| 3 | 502 | Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim Bayern |
| 4 | 516 | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt Thüringen |
Spielplan:
| BW | : | BY | 0:2(35:50) | BE | : | TH | 2:0(50:34) |
| BW | : | TH | 0:2(32:50) | BE | : | BY | 2:0(50:27) |
| BW | : | BE | 0:2(22:50) | BY | : | TH | 0:2(38:50) |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
| 1 | BE | 6 | 6:0 | 150:83 |
| 2 | TH | 4 | 4:2 | 134:120 |
| 3 | BY | 2 | 2:4 | 115:135 |
| 4 | BW | 0 | 0:6 | 89:150 |
PLATZIERUNGSRUNDE
Qualifikation für das Viertelfinale
| NI | : | SN | 2:0(50:32) | HH | : | MV | 2:0(50:38) |
| HE | : | BY | 2:1(64:60) | TH | : | HB | 2:0(50:36) |
Viertelfinale
| BB | : | NI | 2:0(50:32) | BE | : | HH | 2:1(63:48) |
| NW | : | TH | 2:0(50:35) | ST | : | HE | 1:2(47:62) |
Qualifikation für die Plätze 5-8
| NI | : | HH | 2:1(60:55) | TH | : | ST | 2:0(51:39) |
Halbfinale
| BB | : | BE | 0:2(41:50) | NW | : | HE | 2:0(50:40) |
| Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
| HH | : | ST | 2:0(50:41) | NI | : | TH | 0:2(39:50) |
| Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
| BB | : | HE | 2:0(51:44) | BE | : | NW | 2:1(58:51) |
Qualifikation für die Plätze 13-16
| SL | : | RP | 2:0 (50:27) | SH | : | BW | 0:2(26:50) |
Qualifikation für die Plätze 9-12
| SN | : | BY | 2:0(50:44) | MV | : | HB | 2:0(50:26) |
| Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
| RP | : | SH | 2:0(51:40) | SL | : | BW | 0:2(22:50) |
| Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
| BY | : | HB | 2:0(50:30) | SN | : | MV | 0:2(37:50) |
ABSCHLUSSTABELLE
| Pl | BL | Schule |
| 1 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
| 2 | NW | Pascal-Gymnasium Münster |
| 3 | BB | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" |
| 4 | HE | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden |
| 5 | TH | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt |
| 6 | NI | Franziskusgymnasium Lingen |
| 7 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
| 8 | ST | Giebichenstein-Gymnasium "Thomas Müntzer" Halle |
| Pl | BL | Schule |
| 9 | MV | Sportgymnasium Neubrandenburg |
| 10 | SN | Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium Chemnitz |
| 11 | BY | Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim |
| 12 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
| 13 | BW | Wildermuth-Gymnasium Tübingen |
| 14 | SL | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach |
| 15 | RP | Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim |
| 16 | SH | Caspar-Voght Schule Rellingen |
